House Cibus Consulting 9/19/21 House Cibus Consulting 9/19/21 40818 Siltstone Court $640,000 | Palmdale Read More House Cibus Consulting 9/10/21 House Cibus Consulting 9/10/21 8527 Colbath Avenue $635,000 | Panorama City Read More House Cibus Consulting 9/9/21 House Cibus Consulting 9/9/21 259 Clover Court $525,800 | Azusa Read More House Cibus Consulting 9/1/21 House Cibus Consulting 9/1/21 4794 San Bernardino Street $580,000 | Montclair Read More House Cibus Consulting 8/31/21 House Cibus Consulting 8/31/21 10825 Woodward Avenue SOLD | Saved $23,300 Read More House Cibus Consulting 8/28/21 House Cibus Consulting 8/28/21 18512 Medford Avenue $1,400,000 | Santa Ana Read More House Cibus Consulting 8/28/21 House Cibus Consulting 8/28/21 22355 Caminito Tecate Unit 299 $465,800 | Laguna Hills Read More House Cibus Consulting 8/24/21 House Cibus Consulting 8/24/21 13422 Chestnut Street $728,000 | Westminster Read More House Cibus Consulting 8/20/21 House Cibus Consulting 8/20/21 28206 Golden Meadow Drive $1,325,000 | Palos Verdes Read More House Cibus Consulting 8/6/21 House Cibus Consulting 8/6/21 1117 Concord Street $825,800 | Santa Ana Read More House Cibus Consulting 8/6/21 House Cibus Consulting 8/6/21 3103 Fairfield Avenue $385,000 | Palmdale Read More House Cibus Consulting 7/25/21 House Cibus Consulting 7/25/21 11567 Elderberry Lane $900,000 | Norco Read More House Cibus Consulting 7/23/21 House Cibus Consulting 7/23/21 243 Wyatt Circle $900,000 | Norco Read More House Cibus Consulting 7/22/21 House Cibus Consulting 7/22/21 938 Montecito Drive $1,050,000 | Los Angeles Read More House Cibus Consulting 7/12/21 House Cibus Consulting 7/12/21 8151 Aldea Avenue $735,000 | Van Nuys Read More House Cibus Consulting 7/12/21 House Cibus Consulting 7/12/21 2622 Pacific Coast Hwy SOLD | Saved $22,760 Read More House Cibus Consulting 7/2/21 House Cibus Consulting 7/2/21 4214 Valle Vista Drive $530,000 | Chino Hills Read More House Cibus Consulting 7/2/21 House Cibus Consulting 7/2/21 16638 Wilton Place Client Saved $18,500 Read More House Cibus Consulting 6/29/21 House Cibus Consulting 6/29/21 1930 E Shamwood Street $675,000 | West Covina Read More House Cibus Consulting 6/29/21 House Cibus Consulting 6/29/21 15790 Half Moon Drive $495,000 | Lake Elsinore Read More Newer Posts Older Posts
House Cibus Consulting 9/19/21 House Cibus Consulting 9/19/21 40818 Siltstone Court $640,000 | Palmdale Read More
House Cibus Consulting 9/10/21 House Cibus Consulting 9/10/21 8527 Colbath Avenue $635,000 | Panorama City Read More
House Cibus Consulting 9/9/21 House Cibus Consulting 9/9/21 259 Clover Court $525,800 | Azusa Read More
House Cibus Consulting 9/1/21 House Cibus Consulting 9/1/21 4794 San Bernardino Street $580,000 | Montclair Read More
House Cibus Consulting 8/31/21 House Cibus Consulting 8/31/21 10825 Woodward Avenue SOLD | Saved $23,300 Read More
House Cibus Consulting 8/28/21 House Cibus Consulting 8/28/21 18512 Medford Avenue $1,400,000 | Santa Ana Read More
House Cibus Consulting 8/28/21 House Cibus Consulting 8/28/21 22355 Caminito Tecate Unit 299 $465,800 | Laguna Hills Read More
House Cibus Consulting 8/24/21 House Cibus Consulting 8/24/21 13422 Chestnut Street $728,000 | Westminster Read More
House Cibus Consulting 8/20/21 House Cibus Consulting 8/20/21 28206 Golden Meadow Drive $1,325,000 | Palos Verdes Read More
House Cibus Consulting 8/6/21 House Cibus Consulting 8/6/21 1117 Concord Street $825,800 | Santa Ana Read More
House Cibus Consulting 8/6/21 House Cibus Consulting 8/6/21 3103 Fairfield Avenue $385,000 | Palmdale Read More
House Cibus Consulting 7/25/21 House Cibus Consulting 7/25/21 11567 Elderberry Lane $900,000 | Norco Read More
House Cibus Consulting 7/23/21 House Cibus Consulting 7/23/21 243 Wyatt Circle $900,000 | Norco Read More
House Cibus Consulting 7/22/21 House Cibus Consulting 7/22/21 938 Montecito Drive $1,050,000 | Los Angeles Read More
House Cibus Consulting 7/12/21 House Cibus Consulting 7/12/21 8151 Aldea Avenue $735,000 | Van Nuys Read More
House Cibus Consulting 7/12/21 House Cibus Consulting 7/12/21 2622 Pacific Coast Hwy SOLD | Saved $22,760 Read More
House Cibus Consulting 7/2/21 House Cibus Consulting 7/2/21 4214 Valle Vista Drive $530,000 | Chino Hills Read More
House Cibus Consulting 7/2/21 House Cibus Consulting 7/2/21 16638 Wilton Place Client Saved $18,500 Read More
House Cibus Consulting 6/29/21 House Cibus Consulting 6/29/21 1930 E Shamwood Street $675,000 | West Covina Read More
House Cibus Consulting 6/29/21 House Cibus Consulting 6/29/21 15790 Half Moon Drive $495,000 | Lake Elsinore Read More